Financement
Notation et activité
Les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch ont attribué à Klépierre les notations suivantes :
| Dette senior non sécurisée (long terme) | Dette court terme | |
|---|---|---|
| Standard & Poor's | A- (perspective stable) | A2 | 
| Fitch | A (perspective stable) | F1 | 
La politique financière de Klépierre s’attache en premier lieu à la permanence des ressources financières nécessaires au développement du Groupe. Pour cela, Klépierre est soucieuse de l’équilibre de sa structure financière, notamment encadrée par les ratios suivants :
| 30/06/2025 | Limite contractuelle | |
|---|---|---|
| Endettement net/patrimoine réévalué | 35.3 % | Inférieur ou égal à 60 % | 
| EBITDA/charges d’intérêt nettes | 7.3x | Supérieur ou égal à 2.0x | 
Klépierre diversifie également ses sources de financement en recourant : au marché bancaire sous toutes ses formes (syndications, bilatéraux…) ; au marché obligataire ; au marché des billets de trésorerie pour son financement à court terme.
Émissions obligataires
Le marché obligataire est pour Klépierre un moyen de diversifier ses sources de financement ainsi que leur durée.
Émissions Eurobond cotées à la Bourse de Paris (EMTN)
| Date d’échéance | Date d’émission | Devise | Nominal en cours | Coupon | Code ISIN | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 19/02/2016 | EUR | 500 000 000 | 1,875 % | FR0013121753 | |
| 16/02/2027 | 16/02/2017, 27/02/2017 | EUR | 600 000 000 | 1,375 % | FR0013238045 | |
| 21/05/2027 | 21/05/2012 | EUR | 50 000 000 | 4,23 % | FR0011255280 | |
| 12/05/2028 | 12/05/2025 | EUR | 300 000 000 | Variable | FR001400ZFK4 | |
| 12/05/2029 | 12/05/2020, 14/06/2023, 19/06/2025 | EUR | 750 000 000 | 2,00 % | FR0013512233 | |
| 01/07/2030 | 01/07/2019, 26/06/2023, 13/07/2023 | EUR | 700 000 000 | 0,625 % | FR0013430741 | |
| 17/02/2031 | 17/11/2020 | EUR | 700 000 000 | 0,875 % | FR0014000KT3 | |
| 29/09/2031 | 29/09/2016 | EUR | 600 000 000 | 1,250 % | FR0013203825 | |
| 13/12/2032 | 11/12/2017, 06/05/2020, 16/06/2020, 20/09/2023, 22/05/2025 | EUR | 800 000 000 | 1,625 % | FR0013300605 | |
| 23/09/2033 | 23/02/2024 | EUR | 600 000 000 | 3,875 % | FR001400NDQ2 | |
| 30/09/2037 | 30/09/2025 | EUR | 500 000 000 | 3,75 % | FR0014012ZD0 | 
Prospectus EMTN
Financement ESG
Billets de trésorerie (NEU CP)
Klépierre dispose d’un programme de Titres Négociables à Court-terme (NEU CP) de 1 500 millions d’euros, entièrement couvert par des lignes de crédit non utilisées qui permettrait un refinancement immédiat en cas de difficultés d’émission.
Ce programme est noté A-2 par l’agence de notation Standard & Poor’s et F1 par Fitch. Il bénéficie du label européen STEP (« Short-Term European Paper » ; pour plus d’informations, voir www.stepmarket.org). Les caractéristiques détaillées du programme peuvent être consultées dans la documentation financière (en anglais) : NEU CP.pdf